Restrito • Líderes e Oficiais
Ranking completo da liderança
Esta página exibe as informações completas dos membros da guild, incluindo Ataque, Defesa, Precisão, CP total e os principais equipamentos de cada jogador. Use estes dados para decisões de composição, prioridade de evolução e organização interna.
Total analisado
20
Membros no ranking
Maior CP
8.745
Ataque + Defesa + Precisão
Maior Ataque
3.180
Melhor dano bruto
SPEC Equipados
6
Itens especiais registrados
Ranking Privado dos Membros
Clique nos títulos para ordenar. Use a busca para filtrar por nome, classe ou equipamento.| Rank | Nome | Classe | Level | Torre | Ataque | Defesa | Precisão | CP | Arma | Armadura | Capacete | Luvas | Botas | Colar | Anel | Bracelete | Relíquia | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaelDravenPlayer: Rafael | Destroyer | 75 | 47 | 3.180 | 2.875 | 2.690 | 8.745 | Machado DracônicoSPEC | Armadura do AbismoLegendary | Elmo GuardiãoT4 | Luvas FlamejantesT4 | Botas de FerroT4 | Colar do CaosLegendary | Anel da IraT4 | Bracelete RubroT4 | Relíquia AncestralLegendary | 16/05/2026 |
| 2 | MorriganPlayer: Camila | Elementalista | 74 | 45 | 3.010 | 2.710 | 2.700 | 8.420 | Cajado AstralLegendary | Vestes ArcanasT4 | Coroa EtéreaT4 | Luvas MísticasT4 | Botas do VéuT3 | Colar EstelarLegendary | Anel de ManaT4 | Bracelete LunarT4 | Relíquia do OráculoT4 | 16/05/2026 |
| 3 | AstarionPlayer: Felipe | Assassino | 74 | 44 | 3.095 | 2.540 | 2.720 | 8.355 | Adagas SombriasSPEC | Couro NoturnoT4 | Capuz da NévoaT4 | Luvas do SilêncioT4 | Botas VelozesT4 | Colar da SombraT4 | Anel do CorteLegendary | Bracelete VenenosoT4 | Relíquia SombriaT4 | 15/05/2026 |
| 4 | ThornakPlayer: Bruno | Berserker | 73 | 43 | 3.125 | 2.635 | 2.450 | 8.210 | Espada ColossalLegendary | Peitoral BrutalT4 | Elmo BerserkerT4 | Manoplas de GuerraT4 | Botas SangrentasT3 | Colar SelvagemT4 | Anel FuriosoT4 | Bracelete de FúriaT4 | Relíquia RubraT3 | 16/05/2026 |
| 5 | LyssandraPlayer: Marina | Divine Caster | 72 | 42 | 2.825 | 2.760 | 2.400 | 7.985 | Cetro SagradoT4 | Túnica DivinaLegendary | Véu LuminarT4 | Luvas da GraçaT3 | Botas CelestesT3 | Colar da LuzT4 | Anel SagradoLegendary | Bracelete LuminarT4 | Relíquia da BençãoT4 | 14/05/2026 |
| 6 | VelkanPlayer: Diego | Vanguard | 72 | 41 | 2.900 | 2.680 | 2.270 | 7.850 | Lança ImperialT4 | Armadura RealT4 | Elmo RealT3 | Luvas ReaisT3 | Botas ReaisT3 | Colar ImperialT4 | Anel do EscudoT3 | Bracelete GuardiãoT3 | Relíquia de HonraT3 | 13/05/2026 |
| 7 | NyxariaPlayer: Júlia | Night Ranger | 71 | 40 | 2.750 | 2.460 | 2.512 | 7.722 | Arco LunarLegendary | Couro CaçadoraT4 | Capuz SilvestreT3 | Luvas do FalcãoT4 | Botas do VentoT4 | Colar da MiraT3 | Anel da FlechaT4 | Bracelete CaçadorT3 | Relíquia FlorestaT3 | 16/05/2026 |
| 8 | OrionPlayer: Lucas | Assassino | 71 | 39 | 2.855 | 2.300 | 2.443 | 7.598 | Lâminas GêmeasT4 | Traje EclipseT3 | Capuz NegroT3 | Luvas da AdagaT4 | Botas SilenciosasT4 | Colar do VenenoT3 | Anel da SombraT4 | Bracelete RápidoT3 | Relíquia OcultaT3 | 15/05/2026 |
| 9 | HawkrenPlayer: Henrique | Night Ranger | 70 | 38 | 2.705 | 2.380 | 2.395 | 7.480 | Besta HorizonteT4 | Jaqueta LongaT3 | Capuz CaçadorT3 | Luvas de MiraT3 | Botas da TrilhaT3 | Colar CaçadaT3 | Anel do FalcãoT3 | Bracelete VerdeT3 | Relíquia da MiraT3 | 12/05/2026 |
| 10 | RavenaPlayer: Amanda | Elementalista | 70 | 37 | 2.720 | 2.445 | 2.230 | 7.395 | Cajado RubroT4 | Vestes FlamejantesT3 | Tiara ArcanaT3 | Luvas ArcanasT3 | Botas MísticasT3 | Colar ArcanoT3 | Anel FlamejanteT4 | Bracelete ArcanoT3 | Relíquia MísticaT3 | 14/05/2026 |
Observação da liderança: esta página exibe dados completos e estratégicos da guild.
No WordPress, proteja esta URL para que apenas as roles Líder, Oficial
e Administrador possam visualizar. A página pública deve continuar exibindo apenas o CP total.